Акт ревизионной комиссии за 2-ое полугодие 2013 г.
Акт ревизионной комиссии за 2014 год
Акт ревизионной комиссии за 2015г.
ФО за 2012 год
Акт ревизионной комиссии за 2011 год
Протокол ревизионной за 2011 год
Акт ревизионной комиссии за 2012 год
Протокол ревизионной за 2012 год
Протокол ревизионной 1 ое полуг. 2013
Положение о ревизионной комиссии
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2016г.
Финансовый отчет с/т "Сябры-2002" за период 01.01.2016-31.12.2016 | ||
---|---|---|
Доходы | ||
Членские взносы | 79,791.44 | рублей |
Целевой 2014г в( размере 400000руб.) | 556.90 | рублей |
оплата э\э членами ст- банк, касса | 21,786.46 | рублей |
добровольный взнос( на детскую площадку). | 964.44 | рублей |
оплата газ.баллонов по кассе+банк | 3,309.60 | рублей |
услуги банка | 24.55 | рублей |
Взнос за обслуживан.зимнего водопровода (ул.Коллектор.Уч.47) | 300.00 | рублей |
Договор купли-продажи на б\у трансформатор | 300.00 | рублей |
Возврат денежных средств с р\с 21(ошибоч.платеж за э\э) | 150.00 | рублей |
ООО Надежные программы (возврат переплаты за сайт) | 50.40 | рублей |
итого | 107,233.79 | рублей |
Касса на 01.01.2016 г. | 83.18 | рублей |
Банк на 01.01.2016 г. | 801.85 | рублей |
Расходы | ||
Заработная плата ( выданная) штат | 16,061.28 | рублей |
З\плата ( выданная) по договор. подряда (Приложение №1) | 17,282.75 | рублей |
Налог в ФСЗН ( 12%+!%) | 4,570.40 | рублей |
Подоходный налог(оплачен штатн.работник.и по договорам подряда) | 4,363.66 | рублей |
Налог в Белгосстрах (0,46%) | 181.45 | рублей |
Возврат переплаченных средств по э\э ( уч.210) | 213.84 | рублей |
Оплата за сайт "Сябры 2002" | 264.60 | рублей |
Шевмер Г.В ( по решению суда судебные расходы) | 54.00 | рублей |
ООО Ванмаксавто(гидромопулятор,доставка опор 20 шт.) | 420.00 | рублей |
ООО Энергосбытмонтаж(аванс за опоры ж\б) | 1,000.00 | рублей |
ОАО"Белсельэлектросетьстрой"( 20 ж\опор) | 3,102.05 | рублей |
ООО Топстандарт(контейнер для мусора) | 357.00 | рублей |
ООО Альфаспорт(сетка волейб.карманы,антена,линии спорт) 520,40 | 520.40 | рублей |
ОАО " ТБЗ Усяж" ( грунт растительный) | 333.07 | рублей |
ИООО "Восток-Агро-Трейд( смесь семян газон.травы) | 336.96 | рублей |
ЧП Специалисты своего дела (автогидроподъемник) спилка веток на высокорослых деревьях,елках | 340.00 | рублей |
Вывоз мусора (маленькие контейнеры), утилизация | 4,064.62 | рублей |
Местехно ( крупногабаритный мусор) (долг-1000руб.) | 9,320.00 | рублей |
Аренда конфер.зала для собраний+помещ.для сбора чл.взнов. | 780.94 | рублей |
УП Мингаз (за баллоны) | 3,152.00 | рублей |
РУП Белтелеком ( общ. Тел.) | 367.42 | рублей |
Оплата э\э Минскэнерго | 25,535.59 | рублей |
Хознужды( приложение №1) | 10,206.17 | рублей |
услуги банка | 969.19 | рублей |
Подготовка и предоставление отчета в ФСЗН | 640.00 | рублей |
Белпочта аренда (почтовый ящик) | 20.64 | рублей |
ИП Галай В.А.( грейдер) | 437.50 | рублей |
ООО Владосвет( лампы для наруж.освещения),прожектор | 793.87 | рублей |
ООО Нано- Бетон( бетон+доставка) | 1,071.60 | рублей |
регистрация Устава | 5.25 | рублей |
на р\ с 21( ошибочный платеж) | 233.56 | рублей |
итого | 106,999.81 | рублей |
Касса на 31.12.2016 г. | 64.77 | рублей |
Банк на 31.12.2016 г. | 1,054.24 | рублей |
Приложение №1(Расшифровка хознужд и оплат по договорам по финансовому отчету с/т "Сябры-2002" за период 01.01.2016-31.12.2016г.г.) | ||
---|---|---|
хознужды | ||
видиорегистратор,карта памяти,кабель, | 395.90 | рублей |
ксерокс на собрания и по жалобам в обэп | 211.19 | рублей |
Сотовый телефон( председатель,казначей) | 321.48 | рублей |
Проездной | 456.61 | рублей |
материал для беседки на д\площадки,металл. | 774.65 | рублей |
конверты,заказные письма | 60.93 | рублей |
холодный асфальт, щебенка ,песок | 4221.37 | рублей |
оплата за сайт,интернет в правлении, | 160.00 | рублей |
сантехнические изделия(для ремонтных работ) | 821.78 | рублей |
доска, металлопрофиль,металл для ворот,материал для крыльца,для ремонта газ.склада,правления. | 1600.12 | рублей |
оформление клумбы( рассада цветов,туя) | 108.45 | рублей |
пакеты для мусора, краска,пропитка,растворитель,кисти,антисептик,сверло, болты,гайки,уголок,шпилька,газ.прокладки,карабин,круги отрезные,клей. | 440.78 | рублей |
канцтовары, заправка катриджа | 321.41 | рублей |
сетка металлическая для ограждения | 239.50 | рублей |
штраф за 2015г (администр.) | 72.00 | рублей |
ИТОГО | 10206.17 | рублей |
Оплата по договорам ( выданная) | ||
Договора по комплексу работ по занулению,заземлению ящиков членов с\т с приборами учета э\э за 2015г,договора по вывозу крупногаборитного мусора,договора по чистки снега дорог и переулков с\т , договора на монтаж и демонтаж светильников, профосмотр КТП-123,122 после зимы, устранение аварийных ситуаций,договор по доставке,разгрузке и укладке холодного асфальта, договора по доставке металла,договора по обрезке кустов, веток и сжигание,договора по благоустройству территории в районе детской площадки( планировка,рассыпка , утрамбовка грунта, посев травы), договора по комплексу работ при пуске летней воды ( сварочные работы,проф-кие работы на летнем и зимним водопроводе ,очистка водопровода от растительности , устранения течи,работы в насосной, устранение аварий, замена задвижек,демонтаж старых муфт,замена старых труб, пуск воды, закрытие сезона- слив воды),договора по комплексу работ при изготовлении, доставки и установки ворот, ограждения на крыльце правления,договора по покосу травы на территории с\т, пляж, район детской площадки,бетонные работы в районе детской площадки,договор по ремонту крыльца правления,договора на натягивание сетки рябицы( р-н около диспансера и около насосной №1),договора по установке ж\б опор 20 шт., договора по монтажу СИПА, установке 3-х опор,договор по установке видиокамеры, сборки светильников,договора по работам установки ограждения в р-не д\площадки ,пропитка древесины, покраска., установка информационного щита,договора по планировке дорог и переулков щебенкой, ямочная засыпка,договора поспилке высокорослых деревьев, елок. уборка и сжигание растительности,договора по замене крыши на газовой будке с\т, ремонтные работы по крыше в правлении. бетонные работы по заливки фундамента под беседку на д\площадке | ||
ИТОГО | 17282.75 | руб. |
ОБЩЕЕ СБРАНИЕ 2020 ГОДА
ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СТ 14.03.2018
ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СТ 13.08.2017
Голосование 1.02.-28.02.14 результат от 5.03.2014 Голосование 1.09-01.10- 2014г бюллетень голосование Протокол счёт. комиссии 2 (11.10.14). Общее собрание 14 февраля 2009 г.:
Общее собрание 14 ноября 2009:
Общее собрание 11 апреля 2010 г.:
Собрание опросным путём май 2013 (нет кворума)
Общее собрание 08 июля 2013 г.:
Общее собрание март 2014:
Обращение плюс бюллетени февраль 2014г Собрание уполномоченных 16.08.2014 (нет кворума)
Общее собрание 2015
Повторное общее собрание 2015
Общее собрание февраль 2016
ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 18.03.2016
СОБРАНИЕ ОТ 27.08.2016
ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 28.08.2016
Собрание 13.08.17