ХМЫЗОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Тел.: 8-029-3906087.
ТЕКУЩАЯ ОПЛАТА ЗА 2020
№ зем. участка | Ф.И.О | сумма за год 2020г (20,25 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2020г 121,5 руб) | сдано за 2-е пол. 2020г 27,0руб. | недоплата до конца года 2020г |
1.3 | Герасимова Н. | 243.00 | 1.04 | 241.96 | |
1-а | Баранова Е. Д. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
1-б | Поночевный В.Ф. | 243.00 | 122.85 | 120.15 | |
2 | Стасевич Д. | 243.00 | 115.48 | 127.52 | |
4 | Николаева Т.Л. | 243.00 | 243.00 | ||
5 | Абдулов А.Х. | 243.00 | 243.00 | ||
6 | Ерчак Т. | 243.00 | 40.00 | 203.00 | |
7 | Калашникова Т.В. | 243.00 | 243.00 | ||
8 | Елисеева В.А. | 243.00 | 243.00 | ||
9 | Кантарович Б.М. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
10 | Махнач В.П. | 243.00 | 65.00 | 178.00 | |
11 | Саевич Н.. М. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
12 | Пташук А.М. | 243.00 | 243.00 | ||
13 | Подлесская Т.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
14 | Колчинская В. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
15 | Андрианов О.В | 243.00 | 243.00 | ||
16 | Юрасова Т.М. | 243.00 | 243.00 | ||
17 | Константинович А М | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
18 | Копьев В.Г. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
19 | Журавлев И. С. | 243.00 | 243.00 | ||
20 | Голощапов Ю.Ю | 243.00 | 52.65 | 68.85 | 121.50 |
21 | Слабухо И.П. | 243.00 | 0.76 | 242.24 | |
22 | Румке Т.А. | 243.00 | 52.65 | 68.85 | 121.50 |
23 | Буланова Е.Ю. | 243.00 | 50.00 | 100.00 | 93.00 |
24 | Муромцев Н.Д | 243.00 | 81.00 | 162.00 | |
25 | Дубавцов В.М. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
26 | Лелявский А.А. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
27 | Гринцевич Н.Н. | 243.00 | 88.02 | 154.98 | |
28 | Евлаш Л.П. | 243.00 | 150.00 | 93.00 | |
29 | Боуфал А.М. | 243.00 | 243.00 | ||
30 | Калюнова А. | 243.00 | 60.00 | 183.00 | |
31 | Станкевич М.В. | 243.00 | 243.00 | ||
32 | Ступаков В.А. | 243.00 | 70.20 | 172.80 | |
33 | Турчина А. О. | 243.00 | 90.00 | 30.00 | 123.00 |
34 | Трубачев В.М. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
35 | Сухова Л.Г. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
36 | Гилевич Я.Я. | 243.00 | 2.93 | 105.30 | 134.77 |
37 | Каспарова И.С. | 243.00 | 243.00 | ||
38 | Уласюк Т.Я. | 243.00 | 243.00 | ||
39 | Ермакович Г.М. | 243.00 | 150.00 | 93.00 | |
40 | Юдаков Ю.А. | 243.00 | 210.60 | 32.40 | |
41 | Морозова А.В.,газ | 243.00 | 9.66 | 233.34 | |
42 | Матусевич Н. | 243.00 | 243.00 | ||
42-а | Оноприенко О.М. | 243.00 | 70.27 | 20.00 | 152.73 |
42-б | Храпуцкий Г.Г. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
43 | Пушкин И.А. | 243.00 | 210.60 | 32.40 | |
44 | Мисевич В.Л. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
45 | Забара Н.В. | 243.00 | 34.00 | 8.50 | 200.50 |
46 | Синайский В.Г. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
47 | Ивановская В.. | 243.00 | 110.00 | 133.00 | |
48 | Жилина Ж. | 243.00 | 243.00 | ||
50 | Леонтович И.В. | 243.00 | 243.00 | ||
51 | Долгая А.П. | 243.00 | 17.55 | 52.65 | 172.80 |
52 | Носенко С.Е. | 243.00 | 0.04 | 50.00 | 192.96 |
53 | Белько В.Е. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
54 | Будаева Н.В. | 243.00 | 243.00 | ||
55 | Вирская В.П. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
56 | Пархимович Е.В. | 243.00 | 243.00 | ||
57 | Жарко Т. | 243.00 | 51.68 | 17.55 | 173.77 |
58 | Беланович Я.М. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
59 | Степанова Т.П. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
60 | Попов А.Б. | 243.00 | 243.00 | ||
61 | Дмитриева Н. | 243.00 | 105.62 | 25.00 | 112.38 |
62 | Белокурский Ю.И. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
63 | Кутлунин Б.А. | 182.25 | 182.25 | ||
Кутлунина Н.Б. | 60.75 | 47.25 | 13.50 | ||
64 | Масленикова | 243.00 | 53.00 | 190.00 | |
65 | Грибанов П.Д. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
66 | Ослина Т.Н. | 243.00 | 30.60 | 52.65 | 159.75 |
67 | Оседовская В.А. | 243.00 | 243.00 | ||
68 | Некипелова С.А. | 243.00 | 30.60 | 212.40 | |
69 | Воскресенский А. | 243.00 | 243.00 | ||
70 | Жучкевич А.В. | 243.00 | 243.00 | ||
71 | Кузнецов А.В. | 243.00 | 243.00 | ||
72 | Аникеева Н.И. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
72-а | Турская Л.А | 243.00 | 11.32 | 243.00 | -11.32 |
№ зем. участка | Ф.И.О | сумма за год 2020г (17,55 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2020г 105,3 руб) | сдано за 2-е пол. 2020г 27,0руб. | недоплата до конца года 2020г |
73 | Кейзик Л. П. | 243.00 | 0.52 | 242.48 | |
74 | Козловская А.С. | 243.00 | 215.30 | 27.70 | |
75 | Савищев А. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
76 | Плешков С.А. | 243.00 | 243.00 | ||
76-а | Диденко А.В. | 243.00 | 243.00 | ||
76-б | Филиппенко В.В. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
76в | Гарачка В. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
77 | Азаренок С. | 243.00 | 100.00 | 20.00 | 123.00 |
78 | Смирнов А.Ю. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
79 | АлейниковЕ. Г. | 243.00 | 243.00 | ||
80 | Бухарцева Е. В. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
81 | Масленников П.В. | 243.00 | 53.00 | 190.00 | |
82 | Маркевич Л.Б. | 243.00 | 10.82 | 105.30 | 126.88 |
83 | Кострицкая Т.А. | 243.00 | 243.00 | ||
84 | Коткович Е.И. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
85 | Зарецкий В.И. | 243.00 | 52.65 | 52.65 | 137.70 |
86 | Афанасьев К.Н. | 243.00 | 243.00 | ||
87 | Елхов Ю.А. | 243.00 | 243.00 | ||
88 | Аносик О.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | 0.00 |
89 | Вакуленко А.И. | 243.00 | 243.00 | ||
90 | Аронин Э. | 243.00 | 243.00 | ||
92 | Серафимович С.А. | 243.00 | 243.00 | ||
93 | Белоус И.Д. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
94 | Солодилов В.П. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
95 | Петров В.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
96 | Сахарова С.Ю. | 243.00 | 34.18 | 17.25 | 191.57 |
96б | Ратнер Л.Я. | 243.00 | 243.00 | ||
96в | Степанов В.Ю. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
96г | Ратнер А.Л. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
97 | Вашкевич А.Е. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
98 | Рудой И.Н. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
99 | Юдакова А.В. | 243.00 | 243.00 | ||
100 | Громова Н.И. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
100а | Лопатин М.К. | 243.00 | 243.00 | ||
100б | Самсонова Л.7,63сот | 243.00 | 243.00 | ||
101 | РемишевскийК.И. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
102 | Ключникова О.Б. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
103 | Ракицкий В.А. | 243.00 | 243.00 | ||
104 | Басалыга В.М. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
105 | Цеслюк С.С. | 243.00 | 52.65 | 35.10 | 155.25 |
106 | Басалыга М.С. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | 0.00 |
107 | Пирогова Ю.М. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
108 | Круковский В. Я. | 243.00 | 243.00 | ||
109 | Конев Ф.Е. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
110 | Чеботаева 2\3. | 162.00 | 248.58 | -86.58 | |
110 | Вобликова З. 1\3 | 81.00 | 81.00 | ||
112 | Третьяков В.М. | 243.00 | 243.00 | ||
112а | Киреев Н.В. | 243.00 | 243.00 | ||
113 | Коновалова А.А. | 243.00 | 243.00 | ||
114 | Чулкин В.В.. | 243.00 | 243.00 | ||
115 | Круковская А.М. | 243.00 | 100.00 | 100.00 | 43.00 |
116 | ДорогокупецО.А.. | 243.00 | 243.00 | ||
117 | Дорогокупец В.Я. | 243.00 | 243.00 | ||
118 | Аладова Л. П. | 243.00 | 243.00 | ||
119 | Вержбицкая З. В. | 243.00 | 60.75 | 182.25 | |
120 | РазмысловичА Ф | 243.00 | 30.60 | 210.60 | 1.80 |
122 | Прикота О. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
122а | Громов Г.Я. | 243.00 | 58.96 | 184.04 | 0.00 |
123 | Соложенцева О.Д. | 243.00 | 100.00 | 143.00 | |
124 | Раинчик В.П. | 243.00 | 243.00 | ||
125 | Малофеева Е.Э | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
126 | Терехина М.И. | 243.00 | 105.00 | 138.00 | |
127 | Варламова Н.С. | 243.00 | 105.30 | 100.00 | 37.70 |
128 | Ковалев К.Л. | 243.00 | 243.00 | ||
129 | Кондрусевич В.П. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
130 | МанькоО.Н. | 243.00 | 243.00 | ||
131 | Дорогокупец С. | 243.00 | 243.00 | ||
133 | Холопик К.В. | 243.00 | 94.70 | 148.30 | |
133а | Минин | 243.00 | 87.75 | 155.25 | |
134 | Кузьменко А.Н. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
135 | Кондрусевич В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
136 | Кривошеева В.С. | 243.00 | 50.00 | 193.00 | |
136а | Зеленин В.М. | 243.00 | 140.48 | 40.00 | 62.52 |
№ зем. участка | Ф.И.О | сумма за год 2020г (17,55 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2020г 105,3 руб) | сдано за 2-е пол. 2020г 27,0руб. | недоплата до конца года 2020г |
137 | Смыков С.Н. | 243.00 | 243.00 | ||
138 | Кривошеева В.С. | 0.00 | |||
139 | Градкова Т.М. | 243.00 | 243.00 | ||
140 | Соломенников В. М. | 243.00 | 52.70 | 190.30 | |
141 | Хацкевич | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
142 | Малышев В.Н. | 243.00 | 30.60 | 240.00 | -27.60 |
143 | Дмитриенко Е.П. | 243.00 | 243.00 | ||
144 | Александров В.И. | 243.00 | 105.00 | 138.00 | |
145 | Нестеровская Ю.М. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
146 | Улащенко Л.А. | 243.00 | 105.00 | 138.00 | |
147 | Зубарева Г.С. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
148 | Палагина Л.В. | 243.00 | 50.00 | 193.00 | |
149 | Аракчеева Г.Е | 243.00 | 110.00 | 133.00 | |
150 | Русакова М. В. | 243.00 | 29.26 | 213.74 | |
150а | Иващенко Д.Л. | 243.00 | 87.75 | 155.25 | |
151 | 243.00 | 31.04 | 211.96 | ||
152 | Козловская А.А. | 243.00 | 243.00 | ||
153 | Кашперов А.Б. | 243.00 | 243.00 | ||
154 | Кочергин Н.С | 243.00 | 36.04 | 206.96 | |
155 | Милашевский Э. Д. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
156 | Гольдштейн В.Э | 243.00 | 243.00 | ||
157 | Ломако Ю.А | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
158 | Теренько О. | 243.00 | 243.00 | ||
160 | Митрахович Г. | 243.00 | 52.65 | 60.00 | 130.35 |
161 | Халип В.Т. | 243.00 | 243.00 | ||
162 | Жаромская О. Н. | 243.00 | 243.00 | ||
163 | Ставицкая А.В. | 243.00 | 243.00 | ||
164 | Порожняк Т.Н. | 243.00 | 243.00 | ||
165 | Хачатрянц К.К. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
166 | Глинских В.Е. | 243.00 | 243.00 | ||
167 | Бржозовская Л. Г. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
168 | Циконенко А.К | 243.00 | 53.44 | 121.50 | 68.06 |
169 | ЦиконенкоС.И. | 243.00 | 243.00 | ||
170 | Толстик А. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
170а | Гаврон О.В. | 243.00 | 52.76 | 190.24 | |
171 | Кокушкин В.Д. | 243.00 | 243.00 | ||
172 | Аракчеев М.А. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
173 | Алимов С.Р. | 243.00 | 243.00 | ||
174 | Плющевская Е.И. | 243.00 | 30.60 | 100.00 | 112.40 |
175 | Щапова В.Д. | 243.00 | 103.54 | 60.00 | 79.46 |
176 | Уроднич В.В. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
177 | Копыльская М. И. | 243.00 | 243.00 | ||
178 | Леонтович В.А. | 243.00 | 1.04 | 241.96 | |
179 | Копыльский В.В. | 243.00 | 243.00 | ||
180 | Старикова Т.А. | 243.00 | 70.00 | 20.00 | 153.00 |
181 | Земирова Т.В. | 243.00 | 50.00 | 193.00 | |
182 | Лапунов А.М. | 243.00 | 243.00 | ||
183 | Богушевич Ю.Б. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
184 | Змачинская В. | 243.00 | 243.00 | ||
185 | Иванов В.В. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
186 | Гумилевский С.Л. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
187 | Белохвостик Г.С. | 243.00 | 243.00 | ||
188 | Корсакова Т.А. | 243.00 | 30.54 | 110.00 | 102.46 |
189 | Яконюк А.В. | 243.00 | 243.00 | ||
190 | Гумилевский Л.Н. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
191 | Малько В.В. | 243.00 | 243.00 | ||
192 | Нечаева А.Л. | 243.00 | 6.04 | 60.00 | 176.96 |
193 | Яконюк В.Л. | 243.00 | 243.00 | ||
194 | Горобцова Т. | 243.00 | 60.00 | 20.00 | 163.00 |
195 | Сумарев В.Ф. | 243.00 | 243.00 | ||
196 | Кофанов С.И. | 243.00 | 243.00 | ||
197 | Клещева С.А. | 243.00 | 243.00 | ||
198 | Буйневич М.Н. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
199 | Колос Л.Я. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
200 | Рыбалко Л.В. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
201 | Римашевский А.П. | 243.00 | 106.00 | 137.00 | |
202 | Калабина О.И. | 243.00 | 150.00 | 93.00 | |
203 | Ковалевский В.Н. | 243.00 | 75.00 | 168.00 | |
204 | Сукало Т.Д. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
205 | Гришанова А.П. | 243.00 | 26.48 | 216.52 | |
206 | Шишкина А. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
207 | Занкович В.П. | 243.00 | 243.00 | ||
208 | 243.00 | 200.00 | 43.00 | ||
209 | Вдовенкова Г.Г. | 243.00 | 70.20 | 172.80 | |
210 | Ратобыльская Э.С. | 243.00 | 243.00 | ||
211 | Николаева-Опиок Т.И. | 243.00 | 243.00 | ||
212 | Куровский М.А. | 243.00 | 243.00 | ||
213 | Елатомцева И.М. | 243.00 | 243.00 | ||
214 | Карева Е.Н. | 243.00 | 243.00 | ||
215 | Западнова Е.А. | 243.00 | 243.00 | ||
216 | Кондратьева Н. Н. | 243.00 | 105.00 | 138.00 | |
217 | Ковбан В.С. | 243.00 | 243.00 | ||
218 | Циркунов М.К. | 243.00 | 150.00 | 93.00 | |
219 | Комков В.Т. | 243.00 | 243.00 | ||
220 | Фурс Н.А. | 243.00 | 0.48 | 242.52 | |
221 | Матвеева О. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
222 | Заяц Д.А. | 243.00 | 52.65 | 52.00 | 138.35 |
223 | Шевмер Г. | 243.00 | 20.00 | 20.00 | 203.00 |
225 | Сорока С.С. | 243.00 | 243.00 | ||
226 | Шенько Р.Н | 243.00 | 243.00 | ||
227 | Белов Г.А. | 243.00 | 50.00 | 193.00 | |
228 | Румянцева Л.Г. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
229 | Кардашева Н. Н. | 243.00 | 169.65 | 17.55 | 55.80 |
230 | Голованова Л. А. | 243.00 | 243.00 | ||
231 | Автушенко В. М. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
232 | Соболь Т.Е. | 243.00 | 126.00 | 117.00 | |
233 | Демкин А. В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
234 | Танаевская И.И | 243.00 | 243.00 | ||
235 | Семеняко И.Ю. | 243.00 | 243.00 | ||
236 | Шарангович В.П. | 243.00 | 243.00 | ||
237 | Михальская О.М. | 243.00 | 16.04 | 90.00 | 136.96 |
238 | Мальцев А. | 243.00 | 110.00 | 133.00 | |
№ зем. участка | Ф.И.О | сумма за год 2020г (17,55 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2020г 105,3 руб) | сдано за 2-е пол. 2020г 27,0руб. | недоплата до конца года 2020г |
239 | СапрыкинаВ.М. | 243.00 | 243.00 | ||
240 | МасленниковВ. П. | 243.00 | 243.00 | ||
241 | Красноштан В.И. | 243.00 | 243.00 | ||
242 | Синецкий Б.В. | 243.00 | 134.53 | 90.00 | 18.47 |
243 | Гордеенко Н.Т. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
244 | Присяжнюк Б.И. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
245 | Осипов С.Ф. | 243.00 | 100.00 | 143.00 | |
246 | Агафоненко Т.П. | 243.00 | 50.00 | 193.00 | |
247 | Саркисьян В.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
248 | Куприянова Л. П. | 243.00 | 243.00 | ||
249 | Капыльская А.В. | 243.00 | 243.00 | ||
250 | Муранова И.Л. | 243.00 | 75.48 | 20.00 | 147.52 |
251 | Гвоздева Я.В. | 243.00 | 0.48 | 242.52 | |
252 | Пятосина Т.И. | 243.00 | 20.00 | 52.65 | 170.35 |
253 | Попова Н.А. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
254 | Вершило С.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
255 | Колеснев П. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
256 | Горбунова С.Г. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
257 | Бреус Ю.Л. | 243.00 | 243.00 | ||
258 | Дубакова Т.Н. | 243.00 | 30.60 | 105.30 | 107.10 |
259 | Карпенко М.И. | 243.00 | 243.00 | ||
260 | Жолнеркевич Т. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
261 | Климович Т.Ф. | 243.00 | 11.48 | 110.00 | 121.52 |
262 | Поливода Е.И. | 243.00 | 243.00 | ||
263 | Дашкевич М.З. | 243.00 | 243.00 | ||
264 | Солохина Т.В. | 243.00 | 243.00 | ||
265 | Дудкевич В.В. | 243.00 | 87.75 | 155.25 | |
268 | Тышко Е.Д. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
269 | Летун В. Л. | 243.00 | 11.04 | 60.00 | 171.96 |
270 | Кочергина В.В. | 243.00 | 243.00 | ||
271 | Ахремчик Э.И. | 243.00 | 243.00 | ||
272 | Павлович Т. | 243.00 | 243.00 | ||
273 | Коробейик В.В. | 243.00 | 105.00 | 138.00 | |
274 | Юшкевич Л. | 243.00 | 243.00 | ||
275 | Ларин В.С. | 243.00 | 243.00 | ||
276 | Пустовалов В.Н. | 243.00 | 150.69 | 150.00 | -57.69 |
277 | Горчакова Т. И. | 243.00 | 131.93 | 111.07 | |
278 | Герлован Б.Ф. | 243.00 | 243.00 | ||
279 | Волкова Л.И. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
280 | Борисенок Б.В. | 243.00 | 243.00 | ||
281 | Орлова Л.В. | 243.00 | 113.55 | 129.45 | |
282 | Ничкова | 243.00 | 243.00 | ||
283 | Захлевный Л.К. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
284 | Костюкевич В.В. | 243.00 | 243.00 | ||
285 | Ващенко Е.Ф. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
286 | Спивак А.Н. | 243.00 | 243.00 | ||
287 | Пыталев Ф.Д. | 243.00 | 243.00 | ||
288 | Смольский Р.Б. | 243.00 | 243.00 | ||
289 | Сокол В. В. | 243.00 | 243.00 | ||
291 | Мдивани Т.Г. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
292 | Лукашевич И. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
293 | Дикушина Ж.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
294 | Передерий | 243.00 | 243.00 | ||
295 | Цаповская Е | 243.00 | 243.00 | ||
296 | Киселева И.М. | 243.00 | 70.20 | 172.80 | |
297 | Костюкевич Л. А. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
298 | Шевкалюк В.Р. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
299 | Соснова Е | 243.00 | 100.00 | 143.00 | |
300 | Смагин А.И. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
301 | Севрюков Н.И. | 243.00 | 243.00 | ||
302 | Сергиенко Р. И. | 243.00 | 243.00 | ||
303 | Лях Л.В | 243.00 | 243.00 | ||
304 | Затонская Н.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
305 | Вашкевич С. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
305а | Бондарев В.А. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
306 | Шуков А.А. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
307 | Лисецкий Н.Д. | 243.00 | 100.00 | 143.00 | |
308 | Киселева Э.Н. | 243.00 | 1.04 | 241.96 | |
309 | Долгова Т.Е. | 243.00 | 52.65 | 35.10 | 155.25 |
310 | Стадник И.В. | 243.00 | 243 | 0 | |
311 | Пастухова Е.В. | 243.00 | 120.00 | 123.00 | |
312 | Стрельцова Н. А. | 243.00 | 243.00 | ||
313 | Болдырева Л.Е. | 243.00 | 30.60 | 180.00 | 32.40 |
314 | Белый Д. А. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
316 | Чурко Ю. М. | 243.00 | 243.00 | ||
317 | Соловьева Н.Н. | 243.00 | 243.00 | ||
№ зем. участка | Ф.И.О | сумма за год 2020г (17,55 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2020г 105,3 руб) | сдано за 2-е пол. 2020г 27,0руб. | недоплата до конца года 2020г |
318 | Боголюбская Л.А. | 243.00 | 50.00 | 193.00 | |
319 | Маслан А.И. | 243.00 | 30.60 | 212.40 | |
320 | Авдеев И.О. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
321 | Осипенко | 243.00 | 50.00 | 193.00 | |
322 | Козакова А.С. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
323 | Михайловский Н. Е. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
324 | Руткевич Г.Н. | 243.00 | 92.04 | 150.96 | |
325 | Демиденко А. | 243.00 | 243.00 | ||
326 | Барышев М.А. | 243.00 | 62.56 | 17.55 | 162.89 |
327 | Кривошеев Н.А. | 243.00 | 243.00 | ||
328 | Захаревич М.Г. | 243.00 | 243.00 | ||
329 | Полинь О.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
330 | Протасеня Е. В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
331 | Труханович М.Э. | 243.00 | 80.00 | 20.00 | 143.00 |
332 | Вербовская Н.М. | 243.00 | 101.04 | 141.96 | |
333 | Кулик Т. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
334 | Дриневский М.П. | 243.00 | 243.00 | ||
335 | Дерышева Г.Г. | 243.00 | 243.00 | ||
336 | Дидиченко И.Д. | 243.00 | 243.00 | ||
336а | Трубкин И.Г. | 243.00 | 99.39 | 143.61 | |
337 | Емельянов Петр.В. | 243.00 | 243.00 | ||
338 | Телушкин В.В. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
339 | Терещенко С.с. | 243.00 | 100.00 | 110.60 | 32.40 |
340 | Чернобаева Г.В. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
341 | Зборовский | 243.00 | 243.00 | ||
342 | Градов Ю.М. | 243.00 | 105.30 | 105.30 | 32.40 |
343 | Гордеенко В.Т. | 243.00 | 105.00 | 138.00 | |
344 | Вяткин Е.В. | 243.00 | 243.00 | ||
345 | Аникейчик Л.И. | 243.00 | 243.00 | ||
346 | Севостьянов Ф.М. | 243.00 | 243.00 | ||
347 | Потапова | 243.00 | 60.00 | 183.00 | |
348 | Герасимович Т. | 243.00 | 243.00 | ||
349 | Былинская Л.В. | 243.00 | 53.04 | 189.96 | |
350 | Станишевская М.В. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | 0.00 |
351 | ПетряковаЛ.И. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
352 | Кнауэр Р. Э. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
353 | Цитович С. Г. | 243.00 | 243.00 | ||
354 | Коваленко А.А. | 243.00 | 70.20 | 19.00 | 153.80 |
355 | Поршнев Г И. | 243.00 | 243.00 | ||
356 | Дятлов М.А | 243.00 | 210.60 | 32.40 | |
357 | Поплавская Н.. | 243.00 | 220.00 | 23.00 | |
358 | Ковальчук Е.В. | 243.00 | 243.00 | ||
359 | Смольский Д.Д. | 243.00 | 243.00 | ||
360 | Таболич В.Я. | 243.00 | 121.50 | 121.50 | |
361 | Дашевич С.В. | 243.00 | 100.00 | 143.00 | |
362 | Хруцкий И. | 243.00 | 0.48 | 242.52 | |
363 | Чубрик М.Н. | 243.00 | 52.65 | 190.35 | |
364 | Дубашинский Р.Ю. | 243.00 | 52.55 | 17.55 | 172.90 |
365 | Супина В.В. | 243.00 | 100.00 | 143.00 | 0.00 |
366 | Никулин В.Б. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
367+378 | Павлович Е.И | 243.00 | 243.00 | ||
368 | Ледян Л.А. | 243.00 | 243.00 | ||
369 | Костина Г.М | 243.00 | 55.00 | 188.00 | |
370 | Дорохина Р.И. | 243.00 | 243.00 | ||
371 | Шпит С.. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
372 | Дорохин В.А. | 243.00 | 243.00 | ||
373 | Шпартова Т. Н. | 243.00 | 90.00 | 153.00 | |
374 | Таран Г.В. | 243.00 | 243.00 | ||
375 | Малютина Т. Г. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
376 | Воеводская С.А. | 243.00 | 243.00 | ||
377 | Колодинский А. М. | 243.00 | 105.30 | 137.70 | |
379 | Щемелева Е.Л. | 243.00 | 243.00 | ||
380 | Гусев О.К. | 243.00 | 243.00 | ||
381 | Якубов В.В. | 243.00 | 243.00 | ||
382 | Петров А.Я. | 243.00 | 243.00 | ||
382а | Свентоховская П.В. | 243.00 | 243.00 | ||
383 | Козинец М.А. | 243.00 | 243.00 | ||
384 | Ратников Г.В. | 243.00 | 243.00 | ||
384а | Щемелева А..Л. | 243.00 | 30.60 | 210.00 | 2.40 |
385 | Вуячич А.В. | 243.00 | 105.00 | 138.00 | |
386 | Смирнова Г.А. | 243.00 | 243.00 | ||
386б | Муратов А.В. | 243.00 | 16.04 | 226.96 | |
387 | Ивличев В.П. | 243.00 | 88.48 | 154.52 | |
388 | Пименов Д.С. | 243.00 | 243.00 | ||
389 | Китаевич Г.К. | 243.00 | 243.00 | ||
390 | Лабуш А.А. | 243.00 | 243.00 |
ДОЛЖНИКИ ЗА 2019
№ зем. участка | Ф.И.О | общая сумма за год 2019г (16,58 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2019г (99,48 руб) | сдано за 2-е пол. 2019г.баз. 25,5руб. | недоплата до конца года 2019г |
6 | Ерчак Т. | 198.96 | 64.00 | 30.00 | 104.96 |
12 | Пташук А.М. | 198.96 | 112.00 | 86.96 | |
16 | Юрасова Т.М. | 198.96 | 198.96 | ||
27 | Гринцевич Н.Н. | 198.96 | 164.48 | 34.48 | |
28 | Евлаш Л.П. | 198.96 | 60.00 | 60.00 | 78.96 |
45 | Забара Н.В. | 198.96 | 75.50 | 8.50 | 114.96 |
60 | Попов А.Б. | 198.96 | 100.00 | 49.74 | 49.22 |
63 | Кутлунин Б.А. | 149.22 | 149.22 | ||
