ХМЫЗОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
+375 29 390 60 87
Текущая оплата на 10.02.2024
| п/п | № зем. участка | сумма за год 2021г (21,75 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2021г 130,5 руб) | сдано за 2-е пол. 2021г 29,0руб. | недоплата до конца года 2021г | сумма за год 2022г (24,00 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2022г 144,0 руб) | сдано за 2-е пол. 2022г 32,0руб. | недоплата до конца года 2022г | сумма за год 2023г (27,75 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2023г 166,50 руб) | сдано за 2-е пол. 2023г 37,0руб. | недоплата до конца года 2023г | сумма за год 2024г (30,00 в мес.) | сдано за 1-е пол. 2024г 180,00 руб) | сдано за 2-е пол. 2024г 40,0руб. | недоплата до конца года 2024г | целевой взнос 2023г. ,ураган |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 261.00 | 108.04 | 152.96 | 0 | 288.00 | 288.00 | 86.96 | -86.96 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 60.00 | 300 | 35.00 | |
| 2 | 1-а | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 96.00 | 192.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 20.00 | ||
| 1-б | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 90.00 | 270 | 35.00 | ||
| 3 | 2 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 30.00 | 330 | 40.00 | |
| 5 | 4 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 27.75 | 332.25 | 35.00 | |
| 6 | 5 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 7 | 6 | 261.00 | 100.00 | 20.00 | 141 | 288.00 | 118.00 | 12.00 | 158 | 333.00 | 150.00 | 15.00 | 168 | 360.00 | 25.00 | 35.00 | 300 | |
| 8 | 7 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 9 | 8 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 10 | 9 | 261.00 | 215.25 | 45.75 | 0 | 288.00 | 144.25 | 144.00 | -0.25 | 333.00 | 166.75 | 166.25 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 11 | 10 | 261.00 | 174.00 | 87.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 111.00 | 222.00 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180 | 35.00 | |
| 12 | 11 | 261.00 | 65.25 | 195.75 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 90.00 | 270 | 35.00 | |
| 13 | 12 | 261.00 | 77.00 | 184.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 14 | 13 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 15 | 14 | 261.00 | 132.00 | 129.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 16 | 15 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 145.00 | 143.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.5 | 360.00 | 360 | ||||
| 17 | 16 | 261.00 | 114.96 | 146.04 | 0 | 288.00 | 103.96 | 184.04 | 0 | 333.00 | 333 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||||
| 18 | 17 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 170.00 | 190 | 35.00 | |
| 19 | 18 | 261.00 | 75.00 | 186.00 | 0 | 288.00 | 150.00 | 138.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 27.75 | 332.25 | 35.00 | |
| 20 | 19 | 261.00 | 200.00 | 61.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 167.00 | 166.00 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 21 | 20 | 261.00 | 87.00 | 174.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 22 | 21 | 261.00 | 100.00 | 161.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.5 | 360.00 | 360 | ||||
| 23 | 22 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 173.25 | -6.75 | 360.00 | 6.75 | 353.25 | 35.00 | |
| 24 | 23 | 261.00 | 100.00 | 161.00 | 0 | 288.00 | 100.00 | 188.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 25 | 24 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 83.25 | 83.25 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 26 | 25 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 90.00 | 270 | 35.00 | |
| 27 | 26 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 28 | 27 | 261.00 | 150.00 | 106.00 | 5 | 288.00 | 120.00 | 154.00 | 14 | 333.00 | 140.00 | 170.00 | 23 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 29 | 28 | 261.00 | 180.00 | 81 | 288.00 | 180.00 | 108 | 333.00 | 200.00 | 133 | 360.00 | 360 | 35.00 | |||||
| 30 | 29 | 261.00 | 261 | 288.00 | 288 | 333.00 | 333 | 360.00 | 360 | |||||||||
| 31 | 30 | 261.00 | 70.00 | 191.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 32 | 31 | 261.00 | 110.00 | 151.00 | 0 | 288.00 | 150.00 | 138.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 33 | 32 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 83.25 | 276.75 | 35.00 | |
| 34 | 33 | 261.00 | 120.00 | 150.00 | -9 | 288.00 | 169.00 | 119.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 40.00 | 40.00 | 280 | 40.00 |
| 35 | 34 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 36 | 35 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 192.00 | 96.00 | 0 | 333.00 | 193.00 | 140.00 | 0 | 360.00 | 30.00 | 330 | 35.00 | |
| 37 | 36 | 261.00 | 148.98 | 112.02 | 0 | 288.00 | 210.52 | 84.00 | -6.52 | 333.00 | 111.02 | 221.98 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 38 | 37 | 261.00 | 108.75 | 152.25 | 0 | 288.00 | 210.00 | 120.00 | -42 | 333.00 | 208.50 | 124.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 39 | 38 | 261.00 | 28.50 | 232.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 40 | 39 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 96.00 | 192.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.5 | 360.00 | 360 | 35.00 | |||
| 41 | 40 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 160.00 | 173.00 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 42 | 41 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0 | 288.00 | 122.00 | 166.00 | 0 | 333.00 | 250.00 | 83.00 | 0 | 360.00 | 167.00 | 193 | 40.00 | |
| 43 | 42 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 44 | 42-а | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 288.00 | 24.00 | -24 | 333.00 | 218.25 | 114.75 | 0 | 360.00 | 26.25 | 333.75 | 35.00 | |
| 45 | 42-б | 130.50 | 130.50 | 0 | 144.00 | 144.00 | 0 | 166.50 | 100.00 | 66.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||||
| 42-б | 130.50 | 130.50 | 0 | 144.00 | 72.00 | 72.00 | 0 | 166.50 | 49.88 | 116.62 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||||
| 46 | 43 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 47 | 44 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180 | 35.00 | |
| 48 | 45 | 261.00 | 110.00 | 151.00 | 0 | 288.00 | 105.00 | 183.00 | 0 | 333.00 | 189.25 | 143.75 | 0 | 360.00 | 15.00 | 345 | ||
| 49 | 46 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 50 | 47 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 51 | 48 | 261.00 | 65.25 | 195.75 | 0 | 288.00 | 65.00 | 223.00 | 0 | 333.00 | 170.00 | 163.00 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 52 | 49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 53 | 50 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 54 | 51 | 261.00 | 174.00 | 87.00 | 0 | 288.00 | 192.00 | 144.00 | -48 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 30.00 | 330 | 10.00 | |
| 55 | 52 | 261.00 | 174.00 | 87.00 | 0 | 288.00 | 192.04 | 95.96 | 0 | 333.00 | 195.00 | 138.00 | 0 | 360.00 | 1.25 | 358.75 | 35.00 | |
| 56 | 53 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 57 | 54 | 261.00 | 152.25 | 108.75 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 200.00 | 133.00 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 58 | 55 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 59 | 56 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 60 | 57 | 261.00 | 196.25 | 64.75 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 83.25 | 249.75 | 0 | 360.00 | 0.25 | 90.00 | 269.75 | 35.00 |
| 61 | 58 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 72.75 | 215.00 | 0.25 | 333.00 | 155.00 | 178.00 | 0 | 360.00 | 360 | 12.00 | ||
| 62 | 59 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 72.00 | 216.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 63 | 60 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 64 | 61 | 261.00 | 122.65 | 145.00 | -6.65 | 288.00 | 151.65 | 170.00 | -33.65 | 333.00 | 103.65 | 30.00 | 199.35 | 360.00 | 360 | 40.00 | ||
| 65 | 62 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | 0 | 35.00 |
| 66 | 63 | 195.75 | 195.75 | 216.00 | 216 | 249.75 | 249.75 | 270.00 | 270 | |||||||||
| 63 | 65.25 | 65.25 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0 | 83.25 | 83.25 | 90.00 | 90 | ||||||||
| 67 | 64 | 261.00 | 150.00 | 150.00 | -39 | 288.00 | 84.00 | 204.00 | 0 | 91.00 | 91.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| 68 | 65 | 261.00 | 90.00 | 171.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 150.00 | 183.00 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 69 | 66 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 55.50 | 277.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 70 | 67 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 71 | 68 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 170.00 | 118.00 | 0 | 333.00 | 123.00 | 210.00 | 0 | 360.00 | 60.00 | 300 | 35.00 | |
| 72 | 69 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 73 | 70 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 74 | 71 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 75 | 72 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 76 | 72-а | 261.00 | 11.32 | 249.68 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | 0 | 35.00 |
| 77 | 73 | 261.00 | 131.02 | 129.98 | 0 | 288.00 | 145.00 | 143.00 | 0 | 333.00 | 113.25 | 219.75 | 0 | 360.00 | 30.00 | 330 | 40.00 | |
| 78 | 74 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 120.00 | 213.00 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 79 | 75 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 166.50 | 166.50 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| 80 | 76 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 81 | 76-а | 261.00 | 197.29 | 63.71 | 0 | 288.00 | 217.29 | 72.00 | -1.29 | 333.00 | 167.79 | 165.21 | 0 | 360.00 | 1.29 | 358.71 | ||
| 82 | 76-б | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 170.00 | 163.00 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 83 | 76в | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 169.00 | 122.50 | -3.5 | 333.00 | 223.00 | 110.00 | 0 | 360.00 | 30.00 | 330 | ||
| 84 | 77 | 261.00 | 210.00 | 51.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 112.00 | 100.00 | 148 | 35.00 |
| 85 | 78 | 261.00 | 65.25 | 195.75 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333 | 360.00 | 360 | |||||
| 86 | 79 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 83.25 | 276.75 | 35.00 | |
| 87 | 80 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 88 | 81 | 261.00 | 150.00 | 150.00 | -39 | 288.00 | 159.00 | 129.00 | 0 | 333.00 | 141.00 | 65.00 | 127 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 89 | 82 | 261.00 | 195.75 | 65.25 | 0 | 288.00 | 288.00 | 24.00 | -24 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 90 | 83 | 261.00 | 190.00 | 71.00 | 0 | 288.00 | 168.00 | 120.00 | 0 | 333.00 | 100.00 | 233.00 | 0 | 360.00 | 360 | 40.00 | ||
| 91 | 84 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 170.00 | 163.00 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 92 | 85 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 25.00 | ||
| 93 | 86 | 261.00 | 130.00 | 131.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 100.00 | 100.00 | 133 | 360.00 | 360 | |||
| 94 | 87 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 95 | 88 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0 | 288.00 | 288.00 | 333.00 | -333 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 333.00 | 27.00 | 0 | 35.00 |
| 96 | 89 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 27.75 | 32.25 | 300 | |
| 97 | 91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 98 | 90 | 261.00 | 47.01 | 199.50 | 14.49 | 288.00 | 288 | 333.00 | 333 | 360.00 | 360 | |||||||
| 99 | 92 | 261.00 | 130.50 | 130.00 | 0.5 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 100 | 111 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 101 | 93 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 102 | 94 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 103 | 95 | 261.00 | 235.80 | 25.20 | 0 | 288.00 | 171.80 | 144.00 | -27.8 | 333.00 | 27.80 | 305.20 | 0 | 360.00 | 27.80 | 332.2 | 35.00 | |
| 104 | 96 | 261.00 | 156.18 | 120.00 | -15.18 | 288.00 | 270.18 | 27.75 | -9.93 | 333.00 | 247.43 | 85.57 | 0 | 360.00 | 33.43 | 25.00 | 301.57 | 40.00 |
| 105 | 96а | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 106 | 96б | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 10.00 | 278.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 107 | 96в | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 108 | 96г | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 271.00 | 17.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 109 | 97 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 213.50 | 288.00 | -213.5 | 333.00 | 213.50 | 119.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 110 | 98 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 100.00 | 188.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 111 | 99 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 72.00 | 216.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 40.00 | ||
| 112 | 100 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 160.00 | 173.00 | 0 | 360.00 | 30.00 | 330 | 35.00 | |
| 113 | 100а | 261.00 | 200.00 | 61.00 | 0 | 288.00 | 139.00 | 149.00 | 0 | 333.00 | 150.00 | 183.00 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 114 | 100б | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 48.00 | 240.00 | 0 | 333.00 | 150.00 | 183.00 | 0 | 360.00 | 115.00 | 245 | 35.00 | |
| 115 | 101 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 300.00 | 33.00 | 0 | 360.00 | 90.00 | 270 | 35.00 | |
| 116 | 102 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 117 | 103 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 118 | 104 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 119 | 105 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 120.00 | 168.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 120 | 106 | 261.00 | 130.00 | 131.00 | 0 | 288.00 | 279.00 | 9.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 121 | 107 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 122 | 108 | 261.00 | 100.00 | 161.00 | 0 | 288.00 | 100.00 | 188.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 123 | 109 | 261.00 | 65.25 | 195.75 | 0 | 288.00 | 72.00 | 216.00 | 0 | 333.00 | 170.00 | 163.00 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 124 | 110 | 261.00 | 116.58 | 242.92 | -98.5 | 288.00 | 98.50 | 189.50 | 0 | 333.00 | 100.00 | 233 | 360.00 | 360 | ||||
| 125 | 112 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 40.00 | ||
| 126 | 112а | 261.00 | 90.00 | 171.00 | 0 | 288.00 | 119.00 | 169.00 | 0 | 333.00 | 83.25 | 249.75 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 127 | 113 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 128 | 114 | 261.00 | 65.75 | 195.25 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 129 | 115 | 261.00 | 150.00 | 111.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 160.00 | 173.00 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | 0 | |
| 130 | 116 | 261.00 | 243.00 | 18.00 | 0 | 288.00 | 120.00 | 173.00 | -5 | 333.00 | 55.00 | 278.00 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 131 | 117 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 132 | 118 | 261.00 | 261 | 288.00 | 288 | 333.00 | 333 | 360.00 | 360 | |||||||||
| 133 | 119 | 261.00 | 195.75 | 65.25 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 83.25 | 83.25 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
| 134 | 120 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 170.00 | 163.00 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180.00 | 0 | 35.00 |
| 136 | 122 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 160.00 | 173.00 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180 | 35.00 | |
| 137 | 122а | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333 | 360.00 | 360 | |||||
| 138 | 123 | 261.00 | 57.00 | 204.00 | 0 | 288.00 | 200.00 | 200.00 | -112 | 333.00 | 112.00 | 221.00 | 0 | 360.00 | 100.00 | 200.00 | 60 | 35.00 |
| 139 | 124 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 140 | 125 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 180.00 | 180 | 35.00 | |
| 141 | 126 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | |||
| 142 | 127 | 261.00 | 65.00 | 196.00 | 0 | 288.00 | 100.00 | 188.00 | 0 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 315.00 | 45 | 35.00 | |
| 143 | 128 | 261.00 | 101.00 | 160.00 | 0 | 288.00 | 61.00 | 227.00 | 0 | 333.00 | 92.00 | 241.00 | 0 | 360.00 | 109.00 | 251 | 35.00 | |
| 144 | 129 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0 | 360.00 | 50.00 | 310 | 35.00 | |
| 145 | 130 | 261.00 | 130.50 | 130.50 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 192.00 | 141.00 | 0 | 360.00 | 0.80 | 359.2 | ||
| 146 | 131 | 261.00 | 130.00 | 131.00 | 0 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | 0 | 333.00 | 166.50 | 166.50 | 0 | 360.00 | 360 | 35.00 | ||
