ПИСЬМО ИЗ МИНГАЗ
ПКГ "Сябры-2002-Газ" начинает набор во вторую очередь, желающих подключить газ. Ориентировочная стоимость 2550 долларов США по курсу Нацбанка РБ. Желающие могут записаться по тел.8(029)3906087
Предложения организаций;
С уважением,
Специалист по работе с ключевыми клиентами
Илья Гришаев
OOO "РоялТерм"
+375(29) 130 55 58
+375(29) 237 17 78 (факс)
royalterm.by@mail.ru
Каталог Royal Therm (радиаторы)
Информация для членов газового кооператива:
перерасчет по оплате за газ на 1.02.16г
Сверить оплату по газу:
Скачать учёт оплаты в долларовом эквиваленте:
Учет сумм за газ в $ допл.на 15.10.15-1500000руб
01.04 2015 !!!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МИНГАЗ осуществил врезку ПКГ "Сябры- 2002- ГАЗ" в главный газопровод. Члены газового кооператива не имеющие задолженности могут заключить договор с МИНГАЗ, предварительно получив справку у казначея ( обязательное требование МИНГАЗА).
СРОЧНО!!! Для окончания работ, подключения и подачи газа к потребителям, необходимо внести 1.500.000 руб. каждому члену газового кооператива до 31.03.2015. Смета ниже.
Смета взносов за ГАЗ
Фин.отчет по газу на 31.12. 2015г.
Реквизиты ПКГ “Сябры-2002-ГАЗ”для газовых взносов
Минский район, пос. Острошицкий городок
по 223054
Получатель платежа: «Сябры-2002»
ЦБУ №526
ОАО Белинвестбанк
г. Минск, пр.Независимости 77
Код 739
р/с № 3015002050021
УНН 600215108
СОБРАНИЕ 2020 ГОДА
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 2016 года.
I
Газ Устав Свидетельство Страхование
Налоги
Технические условия ГАЗ
Финансовый отчёт 2013 -2014г. общий долг на 10.05.15газ. взносов. Протокол собрания по газу 22.12.2014 г. перерасчет по оплате за газ на 1.04.15г список чл. на 04.02.15 в проекте для мингаза Фин.отчет по газу 2015г 1 кварт.
Список членов СЯБРЫ 2002-ГАЗ:
СПИСОК ЧЛЕНОВ С\Т "СЯБРЫ-2002"по газификации на 30.01.2020г. | |||
---|---|---|---|
9 | № зем. уч. | ФИО | |
улица Полевая | |||
1 | 3 | Герасимова Нона Леонтьевна | 1 |
2 | 5 | Абдулов Алексер Ханыш | 1 |
3 | 7 | Калашникова Татьяна Владимировна | 1 |
8 | Елисеева Валерия Александровна | 1 | |
4 | 9 | Кантарович Борис Михайлович | 1 |
10 | Махнач Валерий Петрович | 1 | |
5 | 11 | Саевич Николай Михайлович | 1 |
6 | 13 | Подлесская Татьяна Викторовна | 1 |
7 | 16 | 1 | |
8 | 17 | Константинович Анатолий Михайлович | 1 |
9 | 18 | Копьев Владимир Геннадьевич | 1 |
20 | Аксененко Надежда | 1 | |
11 | 22 | Румке Татьяна Александровна | 1 |
12 | 23 | Буланова Елена Юрьевна | 1 |
25 | Дубавцов Виктор Михайлович | 1 | |
14 | 32 | Ступаков Валерий Алексеевич | 1 |
38 | Уласюк Татьяна Яковлевна | 1 | |
40 | Юдаков Юрий Александрович | 1 | |
42-а | Оноприенко Ольга Михайловна | 1 | |
улица Полевая, вдоль С\т Атом | |||
27 | Гринцевич Наталья Николаевна | 1 | |
15 | 37 | Каспарова Инна Сергеевна | 1 |
39 | Ермакович Глафира Макаровна | 1 | |
улица Коллекторная | |||
42б | Храпуцкий Григорий Григорьевич | 1 | |
44 | Мисевич Владислав Людвигович | 1 | |
48 | Жилина Жанетта Александровна | 1 | |
50 | Леонтович Игорь Валериевич | 1 | |
51 | Долгая Алла Петровна | 1 | |
53 | Белько Валентина Евгеньевна | 1 | |
55 | Вирская Валентина Петровна | 1 | |
58 | Беланович Ядвига Михайловна | 1 | |
60 | Попов Андрей Борисович | 1 | |
61 | Дмитриева Наталья Сергеевна | 1 | |
62 | Белокурский Юрий Иванович | 1 | |
65 | Грибанов Петр Дмитриевич | 1 | |
71 | Кузнецов Анатолий Владимирович | 1 | |
76 | Плешков Сергей Анатольевич | 1 | |
76-а | Диденко Анатолий Владимирович Владимир Петрович | 1 | |
76в | Гарачка Виктор Николаевич | 1 | |
77 | Азаренок Светлана Владимировна | 1 | |
79 | Алейников Евгений Григорьевич | 1 | |
улица Садовая | |||
81 | Масленников Павел Владимирович | 1 | |
82 | Маркевич Леон Болеславович | 1 | |
83 | Кострицкая Татьяна Анатольевна | 1 | |
84 | Коткович Елизавета Ивановна | 1 | |
87 | Елхов Юрий Александрович | 1 | |
95 | Петров Виктор Викторович | 1 | |
96 | Сахарова Светлана Юрьевна | 1 | |
96б | Ратнер Лев Яковлевич | 1 | |
96в | Степанов Виктор Юрьевич | 1 | |
97 | Вашкевич Александр Евгеньевич | 1 | |
98 | Рудой Игорь Никитович | 1 | |
99 | Юдакова Александра Васильевна | 1 | |
100 | Громова Наталья Ивановна | 1 | |
100а | Лопатин Марат Константинович | 1 | |
улица Боровая | |||
102 | Ключникова Оксана Борисовна | 1 | |
107 | Пирогов Михаил Михеевич | 1 | |
111 | Серафимович Светлана Антоновна | 1 | |
112 | Третьяков Виктор Михайлович | 1 | |
112б | Киреев Николай Владимирович | 1 | |
114 | Чулкин Владимир Алексеевич(сын В.В.) | 1 | |
1-й переулок | |||
115 | Круковская Елена | 1 | |
117 | Дорогокупец Виктор Яковлевич | 1 | |
119 | Вержбицкая Зинаида Викторовна | 1 | |
120 | Размыслович Александр Федорович | 1 | |
122-а | Громов Глеб Ярославович | 1 | |
123 | Соложенцева Ольга Дмитриевна | 1 | |
125 | Малофеева Екатерина Эдуардовна Васильевич | 1 | |
2-й переулок | |||
128 | Ковалев Киррил Леонидович | 1 | |
131 | Дорогокупец Сергей Федорович | 1 | |
133 | Холопик Кирилл Вадимович | 1 | |
134 | Кузьменко Александр Николаевич | 1 | |
136 | Кривошеева Валентина Семеновна | 1 | |
137 | Смыков Сергей Николаевич | 1 | |
141 | Хацкевич Неонила Всеволодовна | 1 | |
142 | Малышев Валентин Николаевич | 1 | |
144 | Александров Владимир Иванович | 1 | |
146 | Улащенко Леонид Александрович | 1 | |
3-й переулок | |||
148 | Палагина Лариса Владимировна | 1 | |
149 | Аракчеева Галина Егоровна | 1 | |
152 | Козловская Анастасия Александровна | 1 | |
153 | Кашперов Александр Борисович | 1 | |
159 | Ломако Юрий Аркадьевич | 1 | |
160 | Малеева Галина Николаевна | 1 | |
165 | Хачатрянц Ксения Кирилловна | 1 | |
167 | Бржозовская Людмила Генриховна | 1 | |
168 | ЦикуненкоАлександра Константиновна | 1 | |
4-й переулок | |||
172 | Аракчеев Михаил Александрович | 1 | |
173 | Алимов Сергей Ресович | 1 | |
174 | Есьман Игорь Иванович | 1 | |
175 | Щапова Вероника Сергеевна | 1 | |
176 | Уроднич Владимир Васильевич | 1 | |
178 | Леонтович Валерий Алексеевич | 1 | |
180 | Старикова Татьяна Анатольевна | 1 | |
181 | Земирова Татьяна Владимировна | 1 | |
183 | Богушевич Юрий Борисович | 1 | |
185 | Иванов Владимир Владимирович | 1 | |
187 | Белохвостик Геннадий Сергеевич | 1 | |
188 | Корсакова Тамара Александровна | 1 | |
190 | Гумилевский Лев Николаевич | 1 | |
191 | Малько Виталий Владимирович | 1 | |
192 | Нечаева Анастасия | 1 | |
193 | Яконюк Вадим Леонтьевич | 1 | |
5-й переулок | |||
194 | Горобцова Тамара Михайловна | 1 | |
198 | Буйневич Марина Николаевна | 1 | |
206 | Шишкина Елена Николаевна | 1 | |
209 | Вдовенкова Галина Георгиевна | 1 | |
212 | Куровский Максим Анатольевич | 1 | |
214 | Карева Евгения Николаевна | 1 | |
6-й переулок | |||
218 | Циркунов Михаил Кондратьевич | 1 | |
224 | Заяц Дмитрий Александрович | 1 | |
225 | Сорока Степан Станиславович | 1 | |
235 | Семеняко Ирина | 1 | |
238 | Мальцев Андрей | 1 | |
237 | Михальская Оксана Михайловна | 1 | |
240 | МасленниковВладимирПавловлович | 1 | |
241 | Красноштан Василий Иванович | 1 | |
244 | Присяжнюк Борис Изотович | 1 | |
7-й переулок | |||
252 | Пятосина Татьяна Игоревна | 1 | |
253 | Попов Борис Антонович | 1 | |
254 | Вершило Светлана Владимировна | 1 | |
256 | Горбунова Светлана Григорьевна | 1 | |
258 | Дубакова Тамара Николаевна | 1 | |
264 | Солохина Тамара | 1 | |
8-й переулок | |||
268 | Тышко Елена Дмитриевна | 1 | |
271 | Ахремчик Элеонора Ивановна | 1 | |
272 | Павлович Татьяна | 1 | |
276 | Пустовалов Владимир Николаевич | 1 | |
281 | Орлова Лидия Васильевна | 1 | |
283 | Захлевный Леонид Константинович | 1 | |
285 | Ващенко Константин Гавриилович | 1 | |
9-й переулок | |||
287 | Пыталев Федор Демидович | 1 | |
289 | Сокол Валентина Викторовна | 1 | |
291 | Мдивани Татьяна Герасимовна | 1 | |
292 | Лукашевич Ирина | 1 | |
293 | Дикушина Жанна Викторовна | 1 | |
294 | Передерий Юлия Петровна | 1 | |
295 | Цаповская Елена Викторовна | 1 | |
296 | Киселева Ирина | 1 | |
298 | Шевкалюк Тереза | 1 | |
299 | Соснова Екатерина | 1 | |
300 | Смагин Александр Иванович | 1 | |
10-й переулок | |||
304 | Затонская Наталья Викторовна | 1 | |
305 | Вашкевич Светлана Михайловна | 1 | |
305а | Бондарева Лариса Павловна | 1 | |
1-й переулок | |||
306 | Шуков Александр Андреевич | 1 | |
308 | Киселева Элина | 1 | |
309 | Долгова Тамара Ефимовна | 1 | |
310 | Стадник Ирина Викторовна | 1 | |
2-й переулок | |||
313 | Болдырева Людмила Ефимовна | 1 | |
314 | Белый Даниил Александрович | 1 | |
321 | Осипенко Виктор Антонович | 1 | |
322 | Казакова Анастасия | 1 | |
323 | Михайловский Николай Евгеньевич | 1 | |
3-й переулок | |||
324 | Руткевич Геннадий Николаевич | 1 | |
325 | Романюк Денис Михайлович | 1 | |
331 | Труханович Мария Эдуардовна | 1 | |
332 | Вербовская Наталья Михайловна | 1 | |
333 | Кулик Татьяна Анатольевна | 1 | |
334 | Дриневский Михаил | 1 | |
4-й переулок | |||
338 | Телушкин Валентин Васильевич | 1 | |
339 | Терещенко Степан Степанович | 1 | |
344 | Вяткин Евгений Владимирович | 1 | |
5-й переулок | |||
348 | Герасимович Эльвира Петровна | 1 | |
355 | Поршнев Глеб Игоревич | 1 | |
356 | Дятлова Александра Евгеньевна | 1 | |
6-й переулок | |||
361 | Дашевич Светлана Владимировна | 1 | |
362 | Хруцкий Игорь Петрович | 1 | |
363 | Чубрик Марина Николаевна | 1 | |
367 | Павлович Елена Ивановна | 1 | |
371 | Шпит Сергей | 1 | |
370 | Дорохина Раиса Ивановна | 1 | |
7-й переулок | |||
373 | Шпартова Тамара Николаевна | 1 | |
377 | Колодинский Александр Михайлович | 1 | |
379 | Щемелева Елена | 1 | |
380 | Гусев Олег Константинович | 1 | |
383 | Козинец Михаил Антонович | 1 | |
384а | Щемелева Анастасия Леонидовна | 1 | |
388 | Пименов Данила Сергеевич | 1 | |
178 |