Координаты СТ»Сябры 2002″ [ 54.0695,27.6770 ]
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА:
ВРЕМЯ ПУТИ АВТОБУСА ОТ АС -СЛАВИНСКОГО ДО АС- КАРБЫШЕВА ОРИЕНТИРОВОЧНО 9-11 МИНУТ
ИЗ МИНСКА:
ДО СТ»АТОМ»
рейс | отпр. | приб. | дни | |
---|---|---|---|---|
АТОМ С/Т | ||||
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 07:05 | 07:49 | пн вт ср чт пт | |
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 07:10 | 07:50 | сб вс | |
КАРБЫШЕВА ДС — ПСИХО. ИНТЕРНАТ | 07:40 | 08:05 | сб | |
АС- СЛАВИНСКОГО — ПСИХО.ИНТЕРНАТ | 12:35 | 13:11 | сб |
ДО ТЕАТРАЛЬНЫЙ
рейс | отпр. | приб. | дни | |
---|---|---|---|---|
ТЕАТРАЛЬНЫЙ | ||||
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 07:05 | 07:47 | пн вт ср чт пт | |
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 07:10 | 07:48 | сб вс | |
КАРБЫШЕВА ДС — ПСИХ. ИНТЕРНАТ | 07:40 | 08:03 | сб | |
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 11:40 | 12:18 | вт чт | |
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 11:40 | 12:18 | сб вс | |
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 11:40 | 12:18 | пн ср пт | |
АС- СЛАВИНСКОГО — ПСИХ.ИНТЕРНАТ | 12:35 | 13:09 | сб | |
АС- СЛАВИНСКОГО — СРЕДНЯЯ | 14:40 | 15:23 | ежедн | |
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 15:10 | 15:47 | сб вс | |
АС- СЛАВИНСКОГО — РАДОШКОВИЧИ АК | 17:50 | 18:29 | пн вт ср чт пт | |
АС- СЛАВИНСКОГО — СРЕДНЯЯ | 19:40 | 20:23 | ежедн |
ДО ТАНК
В МИНСК:
ОТ СТ»АТОМ»
рейс | отпр. | приб. | дни | |
---|---|---|---|---|
АТОМ | ||||
ПСИХ.ИНТЕРНАТ — КАРБЫШЕВА ДС | 08:12 | 08:37 | сб | |
ПСИХ.ИНТЕРНАТ — АС- СЛАВИНСКОГО | 13:18 | 13:57 | сб | |
РАДОШКОВИЧИ АК —АС- СЛАВИНСКОГО | 14:37 | 15:21 | вт чт |
ОТ ТЕАТРАЛЬНЫЙ В МИНСК
рейс | отпр. | приб. | дни | |
---|---|---|---|---|
ТЕАТРАЛЬНЫЙ Д/О | ||||
СРЕДНЯЯ — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 07:39 | 08:33 | ежедн | |
ПСИХ. ИНТЕРНАТ — КАРБЫШЕВА ДС | 08:14 | 08:37 | сб | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 10:13 | 10:55 | пн вт ср чт пт | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 10:13 | 10:55 | сб вс | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 09:47 | 10:20 | ежедн | |
ПСИХ.ИНТЕРНАТ — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 13:21 | 13:57 | сб | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 14:23 | 15:04 | сб вс | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 14:02 | 14:35 | ежедн | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 14:39 | 15:21 | вт чт | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 14:33 | 15:15 | пн ср пт | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 17:49 | 18:30 | сб вс | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 17:32 | 18:05 | сб вс | |
СРЕДНЯЯ — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 18:28 | 19:15 | ежедн | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 20:52 | 21:35 | пн вт ср чт пт | |
РАДОШКОВИЧИ АК — МИНСК АС- СЛАВИНСКОГО | 20:37 | 21:10 | пн вт ср чт пт |
ОТ ТАНК В МИНСК
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА С http://www.minsktrans.by/ru/routes/prigorodnye-marshruty